|
128 | 128 | <name>CaliforniaFBI™</name> |
129 | 129 | <port>49210</port> |
130 | 130 | <masquerade-aware>true</masquerade-aware> |
| 131 | + <strernary-capable>true</strernary-capable> |
131 | 132 | <class>source.CaliforniaFBIServer</class> |
132 | 133 | <trust-level>9.5</trust-level> |
133 | 134 | <source>california/fbi</source> |
134 | 135 | <block>California</block> |
135 | | - <description>FBI crime reporting. AI categorization via Strernary™. tips.fbi.gov connector. Installer ID Tech™ secured.</description> |
| 136 | + <description>FBI crime reporting. AI categorization via Strernary™ port 20000. tips.fbi.gov connector. Installer ID Tech™ secured.</description> |
136 | 137 | </module> |
137 | 138 |
|
138 | 139 | <module id="CaliforniaCIA"> |
139 | 140 | <name>CaliforniaCIA™</name> |
140 | 141 | <port>49211</port> |
141 | 142 | <masquerade-aware>true</masquerade-aware> |
| 143 | + <strernary-capable>true</strernary-capable> |
142 | 144 | <class>source.CaliforniaCIAServer</class> |
143 | 145 | <trust-level>9.5</trust-level> |
144 | 146 | <source>california/cia</source> |
145 | 147 | <block>California</block> |
146 | | - <description>CIA intelligence reporting. AI categorization. cia.gov connector. FOIA support. Installer ID Tech™ secured.</description> |
| 148 | + <description>CIA intelligence reporting. AI categorization via Strernary™ port 20000. cia.gov connector. FOIA support. Installer ID Tech™ secured.</description> |
147 | 149 | </module> |
148 | 150 |
|
149 | 151 | <module id="CaliforniaNSA"> |
150 | 152 | <name>CaliforniaNSA™</name> |
151 | 153 | <port>49212</port> |
152 | 154 | <masquerade-aware>true</masquerade-aware> |
| 155 | + <strernary-capable>true</strernary-capable> |
153 | 156 | <class>source.CaliforniaNSAServer</class> |
154 | 157 | <trust-level>9.5</trust-level> |
155 | 158 | <source>california/nsa</source> |
156 | 159 | <block>California</block> |
157 | | - <description>NSA cybersecurity reporting. AI categorization. nsa.gov/CISA connector. Installer ID Tech™ secured.</description> |
| 160 | + <description>NSA cybersecurity reporting. AI categorization via Strernary™ port 20000. nsa.gov/CISA connector. Installer ID Tech™ secured.</description> |
158 | 161 | </module> |
159 | 162 |
|
160 | 163 | <module id="DukeUniversity"> |
161 | 164 | <name>DukeUniversity™</name> |
162 | 165 | <port>49213</port> |
163 | 166 | <masquerade-aware>true</masquerade-aware> |
| 167 | + <strernary-capable>true</strernary-capable> |
164 | 168 | <class>source.DukeUniversityServer</class> |
165 | 169 | <trust-level>9.5</trust-level> |
166 | 170 | <source>north/carolina/duke</source> |
167 | 171 | <block>NC Socialist-College</block> |
168 | | - <description>Duke University college interface. Academic programs, course catalog, admissions.</description> |
| 172 | + <description>Duke University college interface. AI-enhanced queries via Strernary™ port 20000. Academic programs, course catalog, admissions.</description> |
169 | 173 | </module> |
170 | 174 |
|
171 | 175 | <module id="StanfordLibrary"> |
172 | 176 | <name>StanfordLibrary™</name> |
173 | 177 | <port>49214</port> |
174 | 178 | <masquerade-aware>true</masquerade-aware> |
| 179 | + <strernary-capable>true</strernary-capable> |
175 | 180 | <class>source.StanfordLibraryServer</class> |
176 | 181 | <trust-level>9.5</trust-level> |
177 | 182 | <source>north/carolina/library</source> |
178 | 183 | <block>NC Socialist-College</block> |
179 | | - <description>Stanford Library interface. SearchWorks catalog, digital collections, resource requests.</description> |
| 184 | + <description>Stanford Library interface. AI-enhanced catalog search via Strernary™ port 20000. SearchWorks catalog, digital collections, resource requests.</description> |
180 | 185 | </module> |
181 | 186 |
|
182 | 187 | </masquerade-modules> |
0 commit comments