Update dependency com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind to v2.21.5 (master) - #16
Open
mend-for-github-com[bot] wants to merge 1 commit into
Mend for GitHub.com / WhiteSource Security Check
succeeded
Jul 26, 2026 in 1m 42s
Security Report
❗️Scan Incomplete: The scan completed with partial failure. The integration encountered issues with one or more projects in this repository, preventing their scan. The errors occurred in the following package managers: gradle. Consequently, there may be gaps in the coverage of open-source dependencies used in the repository.
✔️ 👍 You have successfully remediated 51 vulnerabilities in this branch:
| Vulnerability | Vulnerable Library |
|---|---|
| CVE-2020-14061 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-36182 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-36184 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-11111 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2022-42004 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-36180 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2026-54514 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-10672 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2025-52999 | jackson-core-2.9.9.jar |
| CVE-2019-14892 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-11113 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-14195 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-36187 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-8840 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2021-20190 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-10673 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2019-14540 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2019-20330 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-10968 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-36186 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-36181 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2019-16943 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-36183 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2019-16942 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-14060 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-11112 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-35728 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-9546 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-14062 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-35490 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-36185 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-10969 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-36179 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| WS-2026-0003 | jackson-core-2.9.9.jar |
| CVE-2020-10650 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2019-12814 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-24750 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-9548 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-36188 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-24616 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-11619 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| WS-2022-0468 | jackson-core-2.9.9.jar |
| CVE-2019-17267 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2025-49128 | jackson-core-2.9.9.jar |
| CVE-2020-9547 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-35491 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2022-42003 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-36189 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-11620 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2020-25649 | jackson-databind-2.9.9.jar |
| CVE-2026-54515 | jackson-databind-2.9.9.jar |
Base branch total remaining vulnerabilities: 99
Base branch commit: null
Total libraries scanned: 44
Scan token: 9f1c96a6956845df8fc70ea2aa60b245
Loading